Sapiteur financier indépendant — Pays Basque & territoire national
Sébastien Fabre intervient comme sapiteur auprès des experts judiciaires, comme sachant auprès des avocats et des notaires, et réalise des audits financiers de bilan fondés sur un modèle propriétaire de plus de 300 ratios.
Aucun lien avec une partie, un cabinet ou un établissement financier.
Chaque conclusion est documentée, sourcée et reproductible.
Une grille de plus de 300 ratios financiers pour objectiver le diagnostic.
Un engagement formel et sans exception, sur chaque dossier.
Profil
Fort d'un parcours transversal en finance d'entreprise, marchés financiers et gestion de patrimoine, j'interviens auprès des avocats, experts judiciaires, notaires et juridictions, sur des dossiers à fort enjeu financier.
Mon profil combine l'analyse rigoureuse des bilans, la modélisation financière avancée et une solide culture juridique et fiscale, une combinaison qui permet d'appréhender chaque problématique dans sa globalité, et non sous un angle purement comptable. Je documente chaque conclusion et travaille en appui des conseils habituels (avocats, experts-comptables, notaires) plutôt qu'en substitution.
Fondateur de la SASU AZTERTU (« analyser » en euskara), cabinet indépendant basé au Pays Basque et intervenant sur l'ensemble du territoire national, j'exerce en qualité de sapiteur financier et consultant financier indépendant.
Plus de dix années d'expérience, incluant le développement d'un modèle mathématique de volatilité implicite.
Gestion de patrimoine, analyse de produits financiers et de financements.
Pratique de l'analyse de sociétés, opérations de LBO et de Private Equity.
Diplôme obtenu en 2026, exercice en qualité de sapiteur financier.
Mes activités
Mon activité se concentre exclusivement sur deux missions complémentaires, toutes deux mobilisées en appui technique des avocats, experts judiciaires, experts-comptables et notaires. Aucune vente de produit financier, d'assurance ou bancaire ; aucune tenue de comptabilité ; aucune rédaction d'actes.
En qualité de sapiteur, j'apporte à l'expert judiciaire, conformément à l'article 278 du Code de procédure civile, un éclairage technique sur un point financier distinct de sa spécialité, dans le cadre d'une mission d'expertise judiciaire. J'interviens par ailleurs comme sachant, en appui technique direct des avocats et des notaires sur leurs dossiers contentieux ou patrimoniaux. Les compétences suivantes sont mobilisables à ces deux titres :
Sur sollicitation d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un notaire ou directement d'une entreprise, je réalise un diagnostic financier chiffré à partir des documents comptables déjà établis (bilan, compte de résultat, liasse fiscale) :
À qui je m'adresse
| Profil | Besoins typiques | Prestations possibles |
|---|---|---|
| Avocats | Chiffrage de préjudices, analyse critique de rapports adverses, stratégie contentieuse | Notes techniques, avis de sachant en appui du dossier, réponses aux dires |
| Experts-comptables | Second regard financier sur un dossier, diagnostic par ratios | Audit financier de bilan, grille de 300+ ratios, restitution chiffrée |
| Notaires | Évaluation patrimoniale, successions, indivisions | Chiffrage patrimonial, évaluation de titres et parts sociales |
| Experts judiciaires / juridictions / arbitres | Éclairage technique sur un point financier distinct de leur spécialité | Mission de sapiteur (art. 278 CPC), avis technique joint au rapport |
Expertise judiciaire
Positionnement établi selon la nomenclature officielle des experts judiciaires (arrêté du 5 décembre 2022). Le tableau ci-dessous présente l'intégralité des rubriques de la branche D dans lesquelles j'interviens ou suis en mesure d'intervenir en qualité de sapiteur ou de sachant, avec mon positionnement réel sur chacune, par souci de transparence complète.
| Code | Intitulé (nomenclature officielle) | Positionnement d'AZTERTU |
|---|---|---|
| D.1.1 | Comptabilité générale | Lecture critique des comptes sociaux, retraitements analytiques, reconstitution de données chiffrées à partir de pièces hétérogènes, production de tableaux et graphiques justificatifs. |
| D.1.2 | Comptabilité spéciale, banques et assurances | Compétence complémentaire, appuyée sur une expérience en banque privée permettant la lecture de comptabilités spécifiques au secteur financier. |
| D.1.3 | Comptabilité publique, finances publiques | Non revendiqué comme spécialité, mais de bonnes notions d'analyse. |
| D.2 | Évaluation d'entreprise et des droits sociaux | Évaluation par approches patrimoniale, comparable et actualisation des flux ; valorisation de titres et parts sociales (cession, succession, mésentente entre associés). |
| D.3.1 | Finance d'entreprise | Issu du parcours en marchés financiers et en audit. |
| D.3.2 | Marchés financiers, produits dérivés et produits structurés | Développement d'un modèle mathématique de volatilité implicite ; analyse de produits structurés et de risques de marché. |
| D.3.3 | Opérations de banque et de financement | Expérience en banque privée et gestion de patrimoine ; analyse comparative d'offres de financement et de garanties bancaires. |
| D.3.4 | Opérations d'assurance, de réassurance et actuariat | Hors cœur de compétence actuel ; non revendiqué comme spécialité. |
| D.3.5 | Opérations financières internationales | Expérience acquise en banque privée et en private equity. |
| D.4.1 | Analyse de gestion | Diagnostic à partir d'une grille de plus de 300 ratios financiers (analyse classique, croissance externe, LBO, structures internationales), neutralisation d'éléments exceptionnels ou de conventions intragroupe. |
| D.4.2 | Concurrence déloyale, contrefaçon | Quantification économique et financière du préjudice (manque à gagner, perte de marge) dans ce type de contentieux. |
| D.4.3 | Distribution commerciale, franchise, exécution des contrats privés | Analyse financière de la performance contractuelle : redevances, marges, respect des équilibres économiques du contrat. |
| D.4.4 | Études de marché, opérations marketing | Validation de business plan et autres éléments financiers. Le marketing est hors périmètre de compétences. |
| D.4.5 | Stratégie et politique générale d'entreprise, gouvernance, RSE | Analyse de la cohérence financière des choix stratégiques et de gouvernance, dans le prolongement de l'analyse de gestion (D.4.1). |
| D.4.6 | Appels d'offres, marchés publics | Pratique de modélisation financière. |
| D.4.7 | Concessions, délégations de service public et contrats publics | Hors périmètre principal à ce jour. |
| D.5 | Gestion sociale et conflits sociaux (rémunération, PSE, comité d'entreprise) | Hors cœur de compétence (relève davantage du droit social) ; intervention possible en appui chiffré si un volet financier isolé le requiert (ex. coût d'un PSE). |
| D.6.1 | Fiscalité personnelle | Analyse de l'impact fiscal des opérations examinées, en lien avec les problématiques patrimoniales du dossier. |
| D.6.2 | Fiscalité d'entreprise | Analyse de l'impact fiscal des opérations examinées, en lien avec les problématiques comptables du dossier. |
| D.7.1 | Entreprises en difficultés — missions pour le juge d'assistance, d'investigation (art. L. 813-1 c. com.) et expertises (art. L. 621-9 c. com.) | Modélisation d'analyse financière à travers plus de 300 ratios permettant de photographier à l'instant T la santé financière de l'entreprise et de projeter des axes d'améliorations pour éviter les redressements ou liquidations judiciaires. |
| D.7.2 | Mandats ad hoc et expertises (art. L. 611-3 c. com.) | Positionnement en cohérence avec l'expérience acquise en D.7.1, le diagnostic financier étant le préalable naturel à ce type de mandat. |
Pourquoi travailler avec moi
Aucun lien avec une banque, un cabinet ou une partie : une analyse objective, fondée uniquement sur les faits et les chiffres.
Chaque dossier est traité sous engagement formel de discrétion, sans exception, quelle que soit sa sensibilité.
Des conclusions documentées et chiffrées, restituées dans un langage accessible, y compris pour un non-spécialiste.
Une disponibilité adaptée aux contraintes des procédures judiciaires : délais serrés, urgences, calendriers d'audience.
Contact